<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Processor Architect.... egoist: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://babyworm.net/tatter/</link>
		<description>프로세서, SoC, ASIC 설계에 대한 재미난 이야기들. 그리고, 쉼표...</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 17:27:19 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.6.2 : Arpeggio</generator>
		<image>
		<title>Processor Architect.... egoist: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://babyworm.net/tatter/attach/1/1116260898.jpg</url>
		<link>http://babyworm.net/tatter/</link>
		<width>140</width>
		<height>134</height>
		<description>프로세서, SoC, ASIC 설계에 대한 재미난 이야기들. 그리고, 쉼표...</description>
		</image>
		<item>
			<title>Help by Grace님의 댓글</title>
			<link>http://babyworm.net/tatter/166#comment345</link>
			<description>잘 읽었습니다. 전 시뮬레이션이라고는 ModelSim( Freeware 로 사용가능하니까요.)만 써봐서 다른거는 잘 모르겠네요. 학생수준에서는 &#039;공짜&#039;가 좋죠. 그래서 제가 썼던 찰떡궁합이 ISE WebEdition + ModelSim Free Version 이었답니다. 이렇게 두개만으로도 배울게 무궁무진하더라구요 -.-;;</description>
			<author>(Help by Grace)</author>
			<guid>http://babyworm.net/tatter/166#comment345</guid>
			<comments>http://babyworm.net/tatter/166#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 12:56:09 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>gnil님의 댓글</title>
			<link>http://babyworm.net/tatter/166#comment346</link>
			<description>음... 회사에서는 Waveform viewer로
보통 SandWork 사의툴이나 
TurboWave(Synopsys 툴 안에 같이 있었는데 보니까 Novas 예전 툴인듯)를 주로 씁니다....
아무래도 둘다 analog 파형 나타내고 다루기가 좋아서 쓰는데요... 
이천 쪽 설계 사람들은 전자를, 청주 쪽 설계 사람들은 후자를 주로 써요... 
워낙 끼고 살아야 하는 툴이라 앞으로 통합될 가능성이 없는 것 같구요;;</description>
			<author>(gnil)</author>
			<guid>http://babyworm.net/tatter/166#comment346</guid>
			<comments>http://babyworm.net/tatter/166#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 01:27:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>babyworm님의 댓글</title>
			<link>http://babyworm.net/tatter/166#comment348</link>
			<description>Modelsim만 잘써도 많은 걸 할수 있지요. TK와 결합도 아주 좋은 툴이구요. PLI도 편하게 사용할 수 있게 되어 있지요.</description>
			<author>(babyworm)</author>
			<guid>http://babyworm.net/tatter/166#comment348</guid>
			<comments>http://babyworm.net/tatter/166#comment</comments>
			<pubDate>Tue,  1 May 2007 22:52:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>babyworm님의 댓글</title>
			<link>http://babyworm.net/tatter/166#comment349</link>
			<description>그쪽 분야는 아무래도 Mixed signal을 볼일이 많으시니 nWave(TurboWave)가 좋겠지요.^^;</description>
			<author>(babyworm)</author>
			<guid>http://babyworm.net/tatter/166#comment349</guid>
			<comments>http://babyworm.net/tatter/166#comment</comments>
			<pubDate>Tue,  1 May 2007 22:53:21 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
